|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド名: | Huawei | モデル番号: | WN、SO、BL、PLATE、SW |
|---|---|---|---|
| 標準: | ASME、DIN、BS、ISO、JISのGOST | 標準的なか標準外: | 標準 |
| Technicals: | 造られる | フランジ材料: | A105、ST37.2、S235JRG2、C22.8 |
| ハイライト: | ASMEのステンレス鋼のフランジ,C22.8ステンレス鋼のフランジ,2500lbsステンレス鋼のフランジ |
||
ステンレス鋼、ASMEは付属品継ぎ目が無い管フランジを付けたようになる
| 製品名 | フランジ | |
| 項目 | 版、溶接の首は、盲目になったり、重ね継ぎする、通されたフランジ入れる | |
| 標準 | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47シリーズA/B |
| DIN | DIN | |
| GOST | GOST 12820-80 | |
| EN | EN1092-1:2002年 | |
| JIS | JIS B2220-2004、KS D3576、KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261;JIS B8210 | |
| BS | BS4504 BS10のテーブルD/E | |
| 材料 | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304Lの316/316L合金鋼:WHPY45/52/65/80 |
| DIN | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L、316/316L | |
| GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L、316/316L | |
| EN | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L、316/316L | |
| JIS | SS400、SF440 SS 304/304L、316/316L | |
| BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L、316/316L | |
| 圧力 | ANSI | クラス150、300、600、900、1500 2500lbs |
| DIN | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100 | |
| GOST | PN6、PN10、PN16、PN25 | |
| EN | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100 | |
| JIS | 1K、2K、5K、10K、16K、20K、30K、40K | |
| BS | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100 | |
| サイズ | ANSI | 1/2」– 60" |
| DIN | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| コーティング | ニス、黄色いペンキ、Anti-rustオイル、Galvaniz、黒、等 | |
| 使用法 | いろいろな種類のパイプラインの関係のために使用される。 | |
| 水、蒸気、空気、ガスおよびオイルを運ぶため | ||
| パッケージ | 木の場合/パレット | |
| 配達 | 30日以内に | |
| 証明書 | セリウム | |
![]()
コンタクトパーソン: Darcy Dong
電話番号: 0086 18632745010