|
| ブランド: | 機械 | カスタマイズ: | 設備の包括的なスケジュール |
|---|---|---|---|
| サービス: | 1年保証 | リードタイム: | 時間 (日) 60 |
| モデル: | 1650*0.3-3.0 mm | 原産地: | 中国 |
| ハイライト: | 高精度クロス切断機,長さ切断チューブミールライン,騰迪機械 チューブ切断ライン |
||
| モデル | 厚さ範囲 (mm) | 幅範囲 (mm) | 切る長さ (mm) | 切断精度 (mm) | ローラー番号 | ローラー直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*1600 | 0.3-3 | 1600 | 300から4000 | ±05 | 15 | フ85 |
| 6*2000 | 1〜6 | 2000 | 500から6000 | ±05 | 15 | フ140 |
| 8*2000 年 | 2〜8 | 2000 | 600〜8000 | ±1 | 13 | フ155 |
| 10*2200 | 2から10 | 2200 | 600〜10000 | ±1 | 13 | フ160 |
| 12*2200 | 3 から 12 | 2200 | 800から12000 | ±1 | 11 | フ180 |
| 16*2200 | 4 から 16 | 2200 | 800から12000 | ±1 | 11 | フ200 |
| 20*2500 | 6から20 | 2500 | 800から12000 | ±1 | 9 | フ230 |
| 25*2500 | 8〜25 | 2500 | 800から12000 | ±1 | 9 | フ260 |
コンタクトパーソン: Darcy Dong
電話番号: 0086 18632745010